注册号:
密码:
免费热线:0551-7117999
免费咨询
客户查询
时代财讯
时代视线
时代精品
时代专家
时代研究
时代金股
路演中心
多空十点半
理财顾问
财富杂谈
证券要闻
股市焦点
公司信息
主力剖析
市场追踪
重仓股研究
市场传闻
宏观分析
个股研究
国际财经
国内财经
外汇态势
行业资讯
汇市评论
首页
>>
安徽大时代
>>
黑马雷达
>>
正文
即时指数
在线咨询
姓名:
邮件:
电话:
安徽省上市公司2008年4月份整体行情
2008年06月12日 09:42
4月,安徽辖区内上市公司合计53家,平均股价为14.77元(除飞亚股份002042),较上个月下降9.05%。其中股价最高的仍是东华科技,为65.50元,但较3月份99.73元的股价大幅下降了34.32%;同时上涨家数却大幅上涨,有19家上市公司红线报收,1家平盘。另外截至4月30日收盘省内上市个股平均累计跌幅缩减为3.59%,这与上个月高达17.43%的跌幅相比,全面普跌的格局明显得到改观。
当上证指数切入3000点一线并创下近年来最大周跌幅之后,组合式利好开始集中爆发:证监会发布《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、证券交易印花税税率调整为千分之一、证监会将按照市场实际需求情况,适时、有步骤地安排和推进证券公司开展融资融券业务等等。在消息的刺激下,压抑已久的做多力量终于喷薄而出,上证指数3000点绝地反击,当周累计升幅达14.96%,创下1997年以来的历史纪录。随后在利好预期中买气渐强,大盘步步上行并接连创出反弹新高。
在大盘强劲上涨的时候,个股的活跃程度自然也会大大提高,涨跌家数显示市场再现全线普涨的壮观景象,但个股涨幅有较大的差异,其中证券、煤炭、钢铁、有色等超跌蓝筹板块快速复苏并表现出领涨特征,地产、电力、
汽车
等板块也纷纷大幅回升。如安徽上市公司中国元证券、海螺水泥、恒源煤电、马钢股份、铜陵有色等一批前期跌幅惨烈的基金重仓股大幅上涨的同时,仍有六国化工、丰原药业、山鹰纸业等中小市值品种继续下挫。
就个股方面,券商板块豪迈起步,成为本轮反弹的领涨主力。在印花税下调后市场交易活跃,加上融资融券业务的即将开展对券商有利,从而引来资金对券商板块的炒作,短短一个月内,整个板块50%的涨幅,更有先锋股如国金证券涨幅则超过100% 。而本土券商国元证券股价则也呈跳跃式增长,截至4月30日收盘累积涨幅为64.5%,成为本期安徽地区上市公司涨幅之首。
2008年4月份安徽上市公司涨幅排名
代码 名称 涨跌幅度% 开盘 最高 最低 收盘 成交量 (亿)
000728 国元证券 64.50 18.2 32.50 16.90 30.30 48.22
601918 国投新集 19.42 10.00 12.07 8.40 11.99 32.43
002147 方圆支承 16.39 20.36 24.00 17.11 23.82 5.10
600983 合肥三洋 15.09 9.16 9.88 8.25 8.77 5.93
600585 海螺水泥 12.21 53.45 63.05 48.00 60.03 34.50
600971 恒源煤电 10.51 35.84 40.00 30.00 38.90 15.72
600551 科大创新 9.54 21.52 25.30 19.52 24.11 6.75
600255 鑫科材料 8.80 14.92 16.38 12.00 16.20 13.95
000850 华茂股份 8.60 9.51 10.45 6.79 10.36 10.91
000713 丰乐种业 8.30 15.01 16.95 11.20 16.58 47.72
002208 合肥城建 7.16 21.70 24.10 18.18 23.36 5.48
600063 皖维高新 5.89 14.69 16.45 10.85 15.99 10.79
600808 马钢股份 4.54 6.80 7.30 5.51 7.14 28.80
600012 皖通高速 3.28 6.69 6.96 5.78 6.93 6.05
600575 芜湖港 3.26 12.47 13.85 9.70 12.97 17.82
000543 皖能电力 2.52 9.52 9.88 7.00 9.78 7.92
000887 中鼎股份 1.83 15.80 16.35 13.01 16.10 4.21
000630 铜陵有色 1.61 16.95 17.48 12.31 17.07 30.24
000596 古井贡酒 0.77 16.02 16.20 11.94 15.70 2.30
600218 全柴动力 0.00 6.80 6.95 5.50 6.80 3.78
000417 合肥百货 -1.64 9.13 9.60 6.75 8.98 4.73
600199 金种子酒 -1.84 7.46 7.68 5.59 7.45 5.92
000979 ST科苑 -1.93 8.82 8.88 6.95 8.65 1.92
600496 长江精工 -2.27 12.00 12.29 8.29 11.65 6.28
600552 方兴科技 -3.36 10.86 11.69 6.80 10.34 5.24
600502 安徽水利 -3.79 8.87 8.98 6.84 8.62 2.42
600318 巢东股份 -4.16 9.63 10.00 7.21 9.22 5.68
002014 永新股份 -3.38 12.59 13.14 11.02 11.16 2.67
600577 精达股份 -6.12 14.15 15.96 10.48 13.34 14.98
600375 星马汽车 -7.56 7.65 7.94 5.60 6.97 4.15
600237 铜峰电子 -7.67 5.74 5.85 4.39 5.30 4.90
600990 四创电子 -8.67 15.01 15.28 11.51 13.80 1.50
600567 山鹰纸业 -9.23 6.50 6.60 4.92 5.90 10.64
600761 安徽合力 -9.60 22.60 22.66 15.58 20.34 30.57
002171 精诚铜业 -9.81 20.18 20.55 14.22 18.21 2.06
002018 华星化工 -11.19 31.25 35.29 28.86 29.99 26.72
000521 美菱电器 -11.33 6.53 6.69 4.60 5.79 2.62
000153 丰原药业 -11.83 6.10 6.25 4.15 5.44 2.00
600418 江淮汽车 -12.07 6.68 6.76 4.90 5.90 8.68
000619 海螺型材 -13.20 8.18 8.31 6.08 7.17 3.68
002057 中钢天源 -13.50 10.90 11.25 8.16 9.48 1.07
600054 黄山旅游 -13.58 25.15 26.10 18.40 21.70 10.53
600985 雷鸣科化 -14.03 12.45 12.45 8.39 10.72 3.36
000930 丰原生化 -16.72 8.64 8.83 5.54 7.27 28.01
600520 三佳科技 -17.12 8.01 8.19 4.98 6.68 2.43
000868 安凯客车 -18.29 6.95 7.13 4.50 5.72 4.93
000980 金马股份 -18.60 7.65 7.70 5.11 6.17 2.31
600470 六国化工 -19.51 17.25 17.79 10.22 14.03 41.34
002136 安纳达 -21.86 14.78 15.12 9.68 11.58 0.76
000859 国风塑业 -27.34 8.40 8.47 4.75 6.14 8.45
002140 东华科技 -34.32 99.01 99.01 54.20 65.50 3.23
600444 国通管业 -40.41 23.99 23.99 12.55 15.88 7.16
002042 飞亚股份
版权所有:安徽大时代投资咨询有限公司
Copyright © 2003-2004 ANHUI GREAT TIMES INVESTMENT CONSULTING CO.,LTD, All Rights Reserved
地址:合肥市花园街4号科技大厦11楼电话:0551-7117999 皖ICP备011023号