注册号: 密码:  
免费热线:0551-7117999 免费咨询 客户查询
时代财讯 时代视线 时代精品 时代专家 时代研究 时代金股 路演中心 多空十点半
理财顾问 财富杂谈 证券要闻 股市焦点 公司信息 主力剖析 市场追踪 重仓股研究
市场传闻 宏观分析 个股研究 国际财经 国内财经 外汇态势 行业资讯 汇市评论 
  首页 >> 安徽大时代 >> 黑马雷达 >> 正文  
  即时指数
  在线咨询
姓名:
邮件:
电话:

安徽省上市公司2008年3月份整体行情

2008年06月12日 09:32
 
  3月,安徽辖区内上市公司合计53家,平均股价为16.24元(除飞亚股份002042),较前两个月下降15.50%。其中股价最高的仍是东华科技,为99.73元,较前两个月的股价相比上涨了4.02%;同时上涨家数大幅锐减,仅有5家上市公司红线报收。另外截至3月31日收盘省内上市个股平均累计跌幅达到17.43%,而前两个月平均累计涨幅超过5%,前后形成了鲜明的对比。

  自本轮调整以来,今年3月份是沪深股市最悲惨的一个月,上证指数的月跌幅高达20.14%,为1994年7月以来最大的月跌幅。这个月里沪深两市上涨的股票也是凤毛麟角,两市上涨个股不足60只,在历史上十分罕见,绝大多数股票都没有逃脱下跌的命运。本轮调整中大盘股是暴跌的源头,但是到月底已经演变为全面普跌的行情,一批前两个月持续强势的农业、化工、电子、医药等中小盘个股也加入补跌的行列,而且跌幅日益加大。随着这种调整的演变,安徽上市公司股价的表现也得到反映。如丰乐种业、ST科苑、六国化工等昔日强势个股均出现10%以上的跌幅,国元证券、安徽合力、马钢股份、铜陵有色等一批基金重仓股则出现20%甚至30%以上的深度调整,股价竞相下挫。

  就个股方面,受资产重组消息提振的科大创新股价曾出现连续7个涨停板,截至3月31日收盘累积涨幅为20.01%,成为本期安徽地区上市公司涨幅之首。

  2008年3月份安徽上市公司涨幅排名

  代码 名称 涨跌幅度% 前收盘 最高 最低 收盘 成交量 (亿)

  600551 科大创新 20.01 18.34 30.00 20.17 22.01 18.22

  600577 精达股份 5.26 13.50 15.65 11.17 14.21 8.54

  600575 芜湖港 5.10 11.95 13.68 9.00 12.56 10.49

  002018 华星化工 4.39 42.15 51.00 34.16 44.00 23.46

  002140 东华科技 4.02 95.88 105.86 88.01 99.73 2.61

  600054 黄山旅游 -5.25 26.50 29.69 22.14 25.11 8.80

  000930 丰原生化 -5.83 9.27 11.00 7.73 8.73 60.70

  600444 国通管业 -7.43 28.79 31.98 21.03 26.26 4.05

  000859 国风塑业 -9.04 9.29 9.95 7.00 8.45 16.48

  600567 山鹰纸业 -9.72 7.20 9.29 6.28 6.50 46.62

  002147 方圆支承 -10.42 45.99 47.50 37.50 41.20 3.11

  000713 丰乐种业 -11.66 17.33 20.50 13.00 15.31 74.90

  000979 ST科苑 -12.24 10.05 11.46 7.76 8.82 5.02

  600255 鑫科材料 -12.46 17.01 18.59 12.93 14.89 14.09

  002057 中钢天源 -13.15 12.62 15.65 10.26 10.96 3.60

  600470 六国化工 -13.76 20.21 23.88 16.21 17.43 41.85

  000868 安凯客车 -13.79 8.12 9.29 6.80 7.00 7.81

  600502 安徽水利 -14.59 10.49 11.16 8.30 8.96 4.86

  002136 安纳达 -15.27 17.49 21.00 14.56 14.82 2.59

  002208 合肥城建 -15.44 25.78 26.70 19.61 21.80 4.08

  600012 皖通高速 -16.65 8.05 8.58 6.40 6.71 6.87

  000521 美菱电器 -16.71 7.84 9.31 6.22 6.53 7.66

  600237 铜峰电子 -17.53 6.96 7.90 5.58 5.74 11.73

  600585 海螺水泥 -19.67 66.60 68.88 42.05 53.50 18.33

  000980 金马股份 -19.96 9.47 10.44 7.30 7.58 4.88

  000596 古井贡酒 -20.18 19.52 22.90 14.95 15.58 3.34

  002014 永新股份 -20.20 14.85 16.33 11.18 11.85 4.62

  600063 皖维高新 -20.36 18.96 21.25 14.85 15.10 6.40

  000619 海螺型材 -21.48 10.52 11.16 8.10 8.26 4.98

  600418 江淮汽车 -21.70 8.57 8.80 6.33 6.71 10.47

  600983 合肥三洋 -21.95 9.93 11.20 7.72 7.75 11.19

  600971 恒源煤电 -22.11 45.19 47.70 33.67 35.20 5.30

  000417 合肥百货 -22.30 11.75 12.30 8.85 9.13 6.83

  600199 金种子酒 -22.87 9.84 10.93 7.44 7.59 9.99

  600552 *ST方兴 -23.02 13.90 14.18 9.98 10.70 2.88

  600218 全柴动力 -23.08 8.84 9.67 6.38 6.80 6.90

  000153 丰原药业 -23.45 8.06 8.75 6.01 6.17 4.41

  000630 铜陵有色 -24.93 22.38 24.09 15.53 16.80 30.28

  002171 精诚铜业 -24.94 26.90 28.60 19.50 20.19 3.07

  600520 三佳科技 -24.95 10.74 11.59 8.00 8.06 6.03

  600808 马钢股份 -25.11 9.12 9.29 6.45 6.83 33.32

  600985 雷鸣科化 -25.91 16.83 18.71 12.30 12.47 10.90

  600375 星马汽车 -26.72 10.29 10.75 7.40 7.54 5.34

  600318 巢东股份 -27.12 13.20 13.86 8.80 9.62 7.25

  600496 长江精工 -28.37 16.64 17.35 11.52 11.92 7.04

  600990 四创电子 -29.13 21.32 22.50 14.33 15.11 2.14

  601918 国投新集 -29.15 14.17 14.64 9.60 10.04 29.91

  600761 安徽合力 -29.36 31.85 32.75 19.85 22.50 38.60

  000850 华茂股份 -29.70 13.57 14.55 9.28 9.54 9.67

  000887 中鼎股份 -29.89 22.55 24.58 15.19 15.81 7.33

  000543 皖能电力 -31.81 13.99 15.70 9.40 9.54 10.14

  000728 国元证券 -34.89 29.06 30.19 18.21 18.92 11.36

  002042 飞亚股份            
版权所有:安徽大时代投资咨询有限公司
Copyright © 2003-2004 ANHUI GREAT TIMES INVESTMENT CONSULTING CO.,LTD, All Rights Reserved
地址:合肥市花园街4号科技大厦11楼电话:0551-7117999 皖ICP备011023号