注册号:
密码:
免费热线:0551-7117999
免费咨询
客户查询
时代财讯
时代视线
时代精品
时代专家
时代研究
时代金股
路演中心
多空十点半
理财顾问
财富杂谈
证券要闻
股市焦点
公司信息
主力剖析
市场追踪
重仓股研究
市场传闻
宏观分析
个股研究
国际财经
国内财经
外汇态势
行业资讯
汇市评论
首页
>>
安徽大时代
>>
黑马雷达
>>
正文
即时指数
在线咨询
姓名:
邮件:
电话:
安徽省上市公司2008年1、2月份整体行情
2008年06月12日 09:30
1-2月份,安徽辖区内上市公司合计53家,平均股价为19.22元(除飞亚股份002042)。其中股价最高的仍是东华科技,为95.88元,但较去年12月份的股价小幅下跌了1.36%;有28家上市公司红线报收。另外截至2月29日,省内上市个股平均累积涨幅为5.7%,明显强于同期沪市大盘17.35%的跌幅。
今年对于A股市场可谓是“当头一棒”,1月上旬大盘延续去年底的反弹动能而展开了一轮慢牛行情。可好景不长,中旬以后因外围次级债危机、国内雪灾天气持续恶化利空频传,加上大小非减持、大型上市公司巨额再融资等打击市场信心,1、2月份股市引发恐慌性抛售,连连刷新暴跌纪录,上证综指由5500点持续震荡下跌至4123.31点,跌幅高达25.03%,。1月28日至2月1日期间了下跌9.26%,创出十年来最大周跌幅,同时也是两年来首度跌穿4200点年线支撑。不过从市场表现来看则并不是所有的板块个股都在下跌,其中大盘蓝筹等基金重仓股调整最为严重,其股价竞相腰折并带动指数大幅下挫,有色、钢铁、金融表现滞涨,而农业、农药化肥、电子信息、医药等个股却反复走强,很多个股创下本轮行情的新高,形成了明显的反差。这种反差在安徽上市公司的表现中得以体现,如丰乐种业、ST科苑、六国化工等个股均创下了阶段性新高记录,而国元证券、铜陵有色、马钢股份等基金重仓股则表现低迷,股价惨遭打压。
就个股方面,受益本轮大农业板块的整体提振,丰乐种业股价自今年尤其是进入2月份以来就出现持续上扬表现,截至2月29日收盘涨幅累积达99.65%,居安徽地区上市公司涨幅榜首。
2008年1/2月份安徽上市公司涨幅排名
代码 名称 涨跌幅度% 前收盘 最高 最低 收盘 成交量 (亿)
000713 丰乐种业 99.65 8.68 17.95 8.66 17.33 102.16
000979 ST科苑 70.92 5.88 10.55 6.17 10.05 5.77
600444 国通管业 31.76 21.85 32.36 19.81 28.79 11.85
002018 华星化工 30.5 32.30 45.27 32.00 42.15 53.33
600983 合肥三洋 21.25 8.19 10.64 7.21 9.93 25.96
000859 国风塑业 21.12 7.67 9.43 6.90 9.29 33.73
600551 科大创新 21.06 15.15 18.34 16.67 18.34 0.05
600985 雷鸣科化 20.99 13.91 17.38 12.00 16.83 18.31
000887 ST 中 鼎 20.72 18.68 22.91 18.81 22.55 13.51
600255 鑫科材料 19.62 14.22 18.20 12.85 17.01 25.76
600470 六国化工 16.15 17.40 22.68 15.47 20.21 51.76
000930 丰原生化 16.46 7.96 10.27 7.35 9.27 104.25
600520 三佳科技 15.36 9.31 11.60 7.97 10.74 10.69
000868 安凯客车 14.85 7.07 9.99 7.06 8.12 26.58
600218 全柴动力 12.04 7.89 11.11 7.30 8.84 21.85
000153 丰原药业 10.26 7.31 9.53 6.27 8.06 16.05
600990 四创电子 9.56 19.46 23.94 17.08 21.32 7.56
600318 巢东股份 8.82 12.13 16.18 10.00 13.20 40.82
600375 星马
汽车
6.52 9.66 11.64 8.15 10.29 16.10
000980 金马股份 6.17 8.92 10.19 8.09 9.47 9.36
600575 芜湖港 5.1 11.37 13.84 9.75 11.95 14.59
600237 铜峰电子 4.82 6.64 8.10 5.45 6.96 29.29
600502 安徽水利 3.55 10.13 11.58 8.50 10.49 13.97
600552 *ST方兴 3.19 13.47 15.15 11.84 13.90 8.88
002147 方圆支承 3.12 44.60 51.50 39.50 45.99 11.56
000417 合肥百货 1.73 11.55 13.00 9.36 11.75 23.33
600199 金种子酒 1.55 9.69 12.57 8.76 9.84 42.35
002140 东华科技 -1.36 97.20 109.50 74.60 95.88 6.56
000521 美菱电器 -1.63 7.97 9.45 6.58 7.84 17.02
600567 山鹰纸业 -2.96 7.42 8.06 6.05 7.20 20.43
002014 永新股份 -3.57 15.40 16.80 12.01 14.85 9.99
600577 精达股份 -3.71 14.02 16.45 11.70 13.50 11.64
000619 海螺型材 -3.4 10.89 12.46 9.00 10.52 14.70
600496 长江精工 -5.29 17.57 19.08 13.93 16.64 28.88
600418 江淮汽车 -5.3 9.05 10.07 7.54 8.57 39.78
000850 华茂股份 -5.17 14.31 17.80 11.98 13.57 32.01
002136 安纳达 -7.12 18.83 21.11 15.50 17.49 3.35
600063 皖维高新 -8.14 20.64 24.66 16.97 18.96 25.55
600585 海螺水泥 -8.54 72.82 82.80 59.81 66.60 45.34
600808 马钢股份 -9.16 10.04 11.67 7.95 9.12 128.63
000543 皖能电力 -9.45 15.45 18.50 12.26 13.99 36.56
002057 中钢天源 -9.99 14.02 15.88 11.88 12.62 8.88
002171 精诚铜业 -10.54 30.07 33.02 22.00 26.90 13.58
600971 恒源煤电 -10.74 50.63 60.99 40.80 45.19 24.26
601918 国投新集 -10.99 15.92 17.78 13.60 14.17 91.82
000630 铜陵有色 -11.75 25.36 29.96 18.52 22.38 125.09
600012 皖通高速 -12.69 9.22 10.00 7.51 8.05 27.77
600761 安徽合力 -15.04 37.49 39.89 29.69 31.85 36.03
600054 黄山旅游 -16.25 31.64 33.39 23.70 26.50 16.40
002208 合肥城建 -16.9 33.88 23.29 25.78 16.08
000596 古井贡酒 -19.87 24.36 27.60 18.23 19.52 15.57
000728 国元证券 -24.34 38.41 46.00 27.70 29.06 39.64
002042 飞亚股份 11.15
版权所有:安徽大时代投资咨询有限公司
Copyright © 2003-2004 ANHUI GREAT TIMES INVESTMENT CONSULTING CO.,LTD, All Rights Reserved
地址:合肥市花园街4号科技大厦11楼电话:0551-7117999 皖ICP备011023号