注册号:
密码:
免费热线:0551-7117999
免费咨询
客户查询
时代财讯
时代视线
时代精品
时代专家
时代研究
时代金股
路演中心
多空十点半
理财顾问
财富杂谈
证券要闻
股市焦点
公司信息
主力剖析
市场追踪
重仓股研究
市场传闻
宏观分析
个股研究
国际财经
国内财经
外汇态势
行业资讯
汇市评论
首页
>>
安徽大时代
>>
黑马雷达
>>
正文
即时指数
在线咨询
姓名:
邮件:
电话:
安徽省上市公司2007年度整体行情
2008年06月12日 09:28
如果说2006年是改写中国股市连续5年下跌趋势而迎来具有真正意义上的牛市开始,那么令人难忘的2007年则继续高歌猛进,将本轮牛势雄风发扬光大。
2007年,安徽上市公司力量同样不可小视。
截至12月28日,安徽辖区内上市公司合计52家,共发行股票58只。其中A股52只、B股3只、H股3只,在上交所上市29只、在深交所上市26只、在香港联交所上市3只。52家上市企业分布全省15个省辖市,涉及金属冶炼、食品制造、农业服务、医药制造、交通运输、电力生产等20多个行业。同时,国元证券于10月30日继海通证券、东北证券后第三家实现借壳上市的证券公司,此次成功上市标志着公司由一家地方性券商成长为具备较强综合实力和较大品牌影响力的全国性证券控股集团,公司发展已迈上了一个新的台阶,这也为安徽资本市场注入了新的活力。
此外中小板上市公司再添新生力量。除永新股份、华星化工、飞亚股份、中钢天源四家企业外增加了东华科技、方圆支承、安纳达、精诚铜业四家企业,而且在52家上市公司中,股价最高的则正是中小板中的次新股东华科技,为97.20元。说明了安徽地区中小板企业正加快健康发展,其竞争实力也正逐步得到提高。
从今年下半年公布的三季报及全年业绩预告数据显示,整体来看,一是上市公司整体业绩较好(除ST科苑外),其中运输设备制造、机械、旅游、券商、电力等行业个股表现较好。如ST中鼎三季度净利润增417.14%,预计全年净利润较06年增长7500%-8500%,排名地区业绩增长首位。二是对比大盘96.66%的涨幅,有36只表现超过同期大盘,这较06年的11只在数量上有了很大的提高,并且出现了如ST中鼎(532.1%)、恒源煤电(322.97%)、*ST方兴(303.29%)、国元证券(285.64%)、皖维高新(275.27%)等大批涨幅超过200%的上佳表现。还有13只个股累积涨幅小于同期大盘涨幅而在0—100%之间,仅3只个股小幅下跌。
2007年度安徽上市公司个股全年表现
代码 名称 涨跌幅度% 前收盘 最高 最低 收盘 成交量 (亿)
000887 ST 中 鼎 532.10 2.00 19.20 1.90 18.68 122.44
600971 恒源煤电 322.97 11.97 60.00 11.90 50.63 195.04
600552 *ST方兴 303.29 3.34 18.62 3.08 13.47 89.80
000728 国元证券 285.64 9.96 51.88 10.46 38.41 66.30
600063 皖维高新 275.27 5.50 28.50 5.31 20.64 340.55
000630 铜陵有色 275.15 6.76 38.82 6.53 25.36 1494.84
600444 国通管业 250.72 6.23 22.79 6.16 21.85 67.39
000596 古井贡酒 238.80 7.19 34.44 6.91 24.36 100.62
000543 皖能电力 235.87 4.60 24.58 4.69 15.45 538.20
002042 飞亚股份 225.07 3.43 13.97 3.36 11.15 40.61
002018 华星化工 218.23 10.15 32.50 10.10 32.30 84.69
600054 黄山旅游 180.50 11.28 32.88 10.74 31.64 165.78
000850 华茂股份 180.04 5.11 25.80 4.80 14.31 641.57
000859 国风塑业 179.93 2.74 12.00 2.73 7.67 283.20
000980 金马股份 177.88 3.21 14.75 3.19 8.92 139.72
600551 科大创新 163.02 5.76 17.40 5.70 15.15 58.50
600218 全柴动力 163.00 3.00 11.35 2.98 7.89 131.39
600470 六国化工 157.78 6.75 17.40 6.64 17.40 181.10
600983 合肥三洋 153.56 3.23 10.50 3.20 8.19 108.34
600985 雷鸣科化 152.91 5.50 16.65 5.44 13.91 86.39
600496 长江精工 151.36 6.99 20.18 6.85 17.57 158.38
000868 安凯客车 149.82 2.83 10.18 2.80 7.07 125.09
600199 金种子酒 146.56 3.93 12.52 3.80 9.69 226.61
600585 海螺水泥 142.73 30.00 96.50 26.10 72.82 307.65
600520 三佳科技 133.33 3.99 14.00 3.95 9.31 89.95
000417 合肥百货 131.00 5.00 17.80 4.92 11.55 236.26
600567 山鹰纸业 129.72 3.23 9.88 3.21 7.42 309.74
600502 安徽水利 127.64 4.45 14.54 4.44 10.13 159.48
000521 美菱电器 123.25 3.57 14.31 3.75 7.97 115.64
600808 马钢股份 123.11 4.50 15.45 4.49 10.04 917.88
000153 丰原药业 122.19 3.29 10.19 3.14 7.31 118.17
600375 星马
汽车
118.06 4.43 14.98 4.35 9.66 136.01
600577 精达股份 107.09 6.77 15.50 6.55 14.02 84.29
600318 巢东股份 105.59 5.90 17.63 5.66 12.13 98.24
600237 铜峰电子 105.57 3.23 10.28 3.20 6.64 193.56
000979 ST科苑 102.76 2.90 9.25 2.64 5.88 29.52
000713 丰乐种业 93.75 4.48 12.33 4.30 8.68 177.48
002140 东华科技 86.82 134.00 44.80 97.20 48.61
600418 江淮汽车 83.94 4.92 12.50 4.92 9.05 570.17
600575 芜湖港 83.68 6.19 26.48 6.20 11.37 139.05
600990 四创电子 78.70 10.89 24.78 10.82 19.46 51.28
002014 永新股份 77.22 8.69 28.60 8.75 15.40 107.55
600761 安徽合力 68.49 22.25 43.30 21.10 37.49 277.26
002057 中钢天源 63.21 8.59 19.97 8.48 14.02 65.54
600255 鑫科材料 60.86 8.84 17.98 8.55 14.22 135.07
600012 皖通高速 57.34 5.86 11.46 5.75 9.22 267.31
000619 海螺型材 44.62 7.53 16.39 7.50 10.89 265.36
000930 丰原生化 39.89 5.69 11.70 5.71 7.96 832.41
601918 国投新集 17.75 16.78 12.50 15.92 85.92
002147 方圆支承 -0.89 58.00 33.50 44.60 52.23
002136 安纳达 -16.42 29.81 15.63 18.83 31.77
002171 精诚铜业 -33.85 46.50 23.53 30.07 42.99
版权所有:安徽大时代投资咨询有限公司
Copyright © 2003-2004 ANHUI GREAT TIMES INVESTMENT CONSULTING CO.,LTD, All Rights Reserved
地址:合肥市花园街4号科技大厦11楼电话:0551-7117999 皖ICP备011023号