|
|
|
安徽省上市公司2007年10月份整体行情 |
| 2008年06月12日 09:24 |
| |
10月,安徽地区45家上市公司平均股价为14.75元(除ST科苑000979停牌),较9月份的16.84元下跌了12.41%。其中股价最高的则是海螺水泥,为81.95元,较上月本月略降1.88%。我省上市公司平均股价较9月份有所下跌,红线报收更是大面积减少仅4家(9月份27家),另外截至10月31日,省内上市个股平均累积跌幅为13.30%,较上月大幅下降了207.16%,形成整个安徽地区上市个股普跌局面。
回顾整个10月,投资者面对指数高位的担忧、管理层的舆论调控、CPI屡创新高后的货币政策动向、新股发行节奏等等,左右着这个市场的红绿。首先大量二三线品种连续下跌, 80%的股票一直沉迷在一片阴跌之中,尽管后期大批超跌股纷纷反弹但仍有大部分股票低于5.30水平,只有一线蓝筹进入相对突出。其次是CPI指数连创新高,终于激发了央行年内第五次加息,而准备金率的再次调高也在25日付绪行动。最后就是大盘股、H股海归发行节奏加快,资金面经历了"大考"。二级市场成交量一缩再缩,两市终于再次跌破了1500亿的单日量能。就热点而言,10月份相对于前期指数一路走低,连续靠近5550点来回进行调整,基金等主流力量主动转移战场主打一线蓝筹,各个行业的领头品种,一群大象股悄然走俏。在整个A股市场二三线个股普遍跌阴的背景下,安徽上市个股大部分则为中低价品种,这种地区普跌局面的出现也不足为奇。
10月份安徽上市公司涨幅排名
代码 名称 涨跌幅度% 前收盘 最高 最低 收盘 成交量 (亿)
000887 ST 中 鼎 12.88 14.91 18.38 13.88 16.83 7.93
002018 华星化工 9.10 19.02 24.81 18.40 20.75 8.53
600444 国通管业 6.62 15.57 6.79 5.52 6.24 0.82
000630 铜陵有色 5.47 31.60 38.82 29.80 33.33 170.89
600585 海螺水泥 -1.88 83.52 96.50 77.55 81.95 21.30
600761 安徽合力 -3.11 36.35 40.60 32.00 35.22 33.79
600577 精达股份 -5.43 12.34 12.63 10.42 11.67 3.28
600502 安徽水利 -7.12 10.95 13.31 8.60 10.17 17.64
600012 皖通高速 -10.04 9.56 10.20 8.03 8.60 20.02
600054 黄山旅游 -10.53 27.91 28.35 22.20 24.97 11.18
600971 恒源煤电 -11.23 56.83 58.87 44.00 50.45 8.07
000596 古井贡酒 -11.77 23.37 27.79 18.60 20.62 9.40
600990 四创电子 -12.07 17.64 18.58 14.41 15.51 1.41
000850 华茂股份 -12.31 16.41 17.39 12.45 14.39 22.40
600985 雷鸣科化 -12.77 13.94 14.49 10.46 12.16 4.03
600520 三佳科技 -13.01 10.30 10.50 8.31 8.96 4.50
600496 长江精工 -13.93 17.16 18.80 13.18 14.77 12.86
000930 丰原生化 -14.36 7.94 8.09 5.89 6.80 21.31
000153 丰原药业 -14.87 7.53 8.19 5.80 6.41 3.73
600255 鑫科材料 -15.02 15.45 15.70 10.86 13.13 8.13
000417 合肥百货 -15.03 11.18 11.64 8.48 9.50 9.56
600551 科大创新 -15.48 16.09 17.40 11.50 13.60 3.78
000713 丰乐种业 -15.59 9.30 9.99 7.08 7.85 9.11
000980 金马股份 -15.82 9.99 10.39 7.31 8.41 5.48
000859 国风塑业 -16.02 8.49 8.69 6.21 7.13 13.10
600418 江淮汽车 -16.16 10.89 11.42 8.33 9.13 26.69
002057 中钢天源 -16.75 13.31 14.17 9.91 11.08 2.40
000521 S 美 菱 -17.14 8.11 8.47 6.10 6.72 5.48
600470 六国化工 -17.23 12.83 13.72 9.61 10.62 9.24
600983 合肥三洋 -17.34 8.65 8.96 6.42 7.15 3.72
002014 永新股份 -17.47 15.51 15.78 11.18 12.80 3.73
000619 海螺型材 -17.55 12.65 12.91 9.46 10.43 10.63
600552 方兴科技 -17.62 14.53 16.71 10.59 11.97 3.13
000868 安凯客车 -18.35 7.90 8.19 5.60 6.45 4.38
600375 星马汽车 -18.43 10.80 11.20 7.81 8.81 6.10
600567 山鹰纸业 -18.53 8.15 8.22 5.79 6.64 12.83
600218 全柴动力 -18.85 8.54 8.70 6.12 6.93 4.31
000543 皖能电力 -20.42 21.69 24.58 15.75 17.26 64.89
600237 铜峰电子 -21.23 7.49 7.70 5.30 5.90 7.99
600808 马钢股份 -21.80 13.44 13.75 9.52 10.51 57.17
600575 芜湖港 -23.08 13.52 13.77 8.78 10.40 8.53
600318 S巢东 -23.22 10.81 11.89 6.98 8.30 8.37
600199 ST金种子 -24.07 11.01 11.49 7.61 8.36 13.22
600063 皖维高新 -26.78 27.74 28.50 18.77 20.31 27.45
000979 *ST 科苑
|
|
|