注册号: 密码:  
免费热线:0551-7117999 免费咨询 客户查询
时代财讯 时代视线 时代精品 时代专家 时代研究 时代金股 路演中心 多空十点半
理财顾问 财富杂谈 证券要闻 股市焦点 公司信息 主力剖析 市场追踪 重仓股研究
市场传闻 宏观分析 个股研究 国际财经 国内财经 外汇态势 行业资讯 汇市评论 
  首页 >> 安徽大时代 >> 黑马雷达 >> 正文  
  即时指数
  在线咨询
姓名:
邮件:
电话:

安徽省上市公司2007年7月份整体行情

2008年06月06日 11:14
 
  在7月份,省内45家上市公司平均股价为14.30元,较6月份12.06元上涨了18.57%,一改上月市场低迷的行情。其中股价最高仍是海螺水泥,为51.94元,本月跌幅为11.91%。整体上,本月我省上市公司股价较6月份有大幅上涨,红线报收的增加到39家(除安凯汽车外)。截至2007年7月31日,安徽上市个股平均累积涨幅达到22.63%,以一条漂亮的大阳线结束了红色7月。关于7月安徽上市公司股价上涨的原因,我们分析7月份国家对上半年宏观经济数据和各家上市公司中报业绩的公布的背景下,尽管有资源税上调、加息与减税政策实施等利空因素的影响,但人们对股市长期看好的信心增强,市场人气再次激发。就个股方面来看,永新股份股价近期连创新高,截至7月31日收盘涨幅已经累计达61.07%,居本月安徽上市公司涨幅之首。

  7月份安徽上市公司涨幅排名

  代码 名称 涨跌幅度% 前收盘 最高 最低 收盘 成交量 (亿)

  002014 永新股份 61.07 15.00 24.16 14.91 24.16 15.53

  000596 古井贡酒 56.25 17.67 34.44 16.60 27.61 37.57

  600199 ST金种子 47.37 7.79 12.50 7.70 11.48 45.87

  600985 雷鸣科化 41.51 8.19 11.77 7.90 11.59 4.41

  002057 中钢天源 40.27 9.76 14.48 9.08 13.69 4.53

  600520 三佳科技 40.15 6.50 9.47 6.02 9.11 8.56

  600054 黄山旅游 38.28 19.02 27.07 18.11 26.30 9.27

  600375 星马汽车 38.22 6.96 9.75 6.90 9.62 6.75

  000887 ST 中 鼎 37.08 9.33 12.98 7.90 12.79 5.87

  600496 长江精工 34.47 10.24 13.77 9.30 13.77 5.41

  000979 *ST 科苑 33.25 4.09 5.45 3.61 5.45 2.75

  600444 国通管业 32.02 7.84 10.67 7.64 10.35 2.86

  000713 丰乐种业 31.79 6.04 8.11 5.82 7.96 10.11

  000850 华茂股份 31.40 14.97 20.28 13.47 19.67 55.24

  000859 国风塑业 30.23 5.59 7.28 5.10 7.28 15.92

  600218 全柴动力 29.33 6.00 7.78 5.31 7.76 6.49

  000521 S 美 菱 29.10 8.18 11.25 7.20 10.56 11.08

  600808 马钢股份 28.57 6.72 8.68 6.20 8.64 42.07

  600983 合肥三洋 27.85 5.71 7.47 5.62 7.30 5.66

  600470 六国化工 25.71 9.10 11.47 8.70 11.44 8.02

  000630 铜都铜业 24.93 19.01 24.00 18.10 23.75 109.53

  000417 合肥百货 24.04 9.11 11.36 7.80 11.30 20.25

  600990 四创电子 23.36 14.94 18.70 14.20 18.43 2.87

  000980 金马股份 22.36 7.29 9.33 7.08 8.92 8.97

  600971 恒源煤电 22.21 24.45 31.50 23.21 29.88 8.78

  600577 精达股份 21.89 10.05 12.28 9.82 12.25 3.54

  600255 鑫科材料 21.81 9.26 11.29 8.55 11.28 4.94

  600567 山鹰纸业 21.30 6.15 7.69 5.23 7.46 16.99

  000153 丰原药业 21.01 5.95 7.22 5.28 7.20 7.51

  600237 铜峰电子 20.88 5.46 6.79 5.03 6.60 6.26

  600502 安徽水利 20.67 8.42 10.57 6.82 10.16 14.77

  000619 海螺型材 15.14 11.89 13.69 11.11 13.69 16.08

  600552 方兴科技 14.23 9.98 11.40 7.78 11.40 5.87

  600012 皖通高速 12.61 7.61 8.58 7.10 8.57 12.50

  600551 科大创新 12.22 10.31 11.60 8.52 11.57 2.78

  600575 芜湖港 11.84 10.22 12.12 8.02 11.43 15.12

  600761 安徽合力 10.49 28.50 32.08 26.61 31.49 15.49

  002018 华星化工 9.89 15.88 17.45 13.75 17.45 3.44

  000930 丰原生化 5.46 6.41 7.08 5.71 6.76 36.95

  600063 皖维高新 -8.08 23.89 25.00 14.80 21.96 34.53

  000543 皖能电力 -8.94 20.03 20.49 13.80 18.24 45.60

  600585 海螺水泥 -11.91 58.96 59.99 46.76 51.94 31.19

  600418 江淮汽车 -13.25 10.49 10.98 7.15 9.10 29.87

  600318 S巢东 -32.56 17.63 12.99 7.29 11.89 14.24

  000868 安凯客车   6.12        
版权所有:安徽大时代投资咨询有限公司
Copyright © 2003-2004 ANHUI GREAT TIMES INVESTMENT CONSULTING CO.,LTD, All Rights Reserved
地址:合肥市花园街4号科技大厦11楼电话:0551-7117999 皖ICP备011023号